SERVICE
加工能力表
鋼板
| t | L | φ |
|---|---|---|
| 16 | 3050 | 1000 |
| 19 | 3050 | 1500 |
| 25 | 3050 | 1500 |
ベンディングロール
機械の最大能力として16t×3050まで端曲が可能。
※厚さ(t)曲げ径に対してはご相談ください。
H形鋼(ハイパービーム可能)
アーチ曲/レール曲
| 寸法 | アーチ曲 | レール曲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | t1 | t2 | 最小R | 曲げ代両側 | 最小R | 曲げ代両側 |
| 100 | 50 | 5 | 7 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 |
| 125 | 60 | 6 | 8 | 1500 | 1000 | 700 | 1000 |
| 150 | 75 | 5 | 7 | 1800 | 1000 | 800 | 1000 |
| 175 | 90 | 5 | 8 | 3000 | 2000 | 900 | 1000 |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 3000 | 2000 | 900 | 1000 |
| 250 | 125 | 6 | 9 | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 300 | 150 | 6.5 | 9 | 6000 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 350 | 175 | 7 | 11 | 10000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 400 | 200 | 8 | 13 | 11000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 450 | 200 | 9 | 14 | 12000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 500 | 200 | 10 | 16 | 14000 | 2500 | 2500 | 2000 |
| 600 | 200 | 11 | 17 | 17000 | 2500 | 3000 | 2200 |
| 148 | 100 | 6 | 9 | 1800 | 1000 | 800 | 1000 |
| 194 | 150 | 6 | 9 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
| 244 | 175 | 7 | 11 | 5000 | 2000 | 2500 | 2000 |
| 294 | 200 | 8 | 12 | 8000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 340 | 250 | 9 | 14 | 10000 | 2000 | 3500 | 2000 |
| 390 | 300 | 10 | 16 | 15000 | 2200 | 4000 | 2000 |
| 440 | 300 | 11 | 18 | 17000 | 2200 | 4000 | 2000 |
| 488 | 300 | 11 | 18 | 18000 | 2500 | 4000 | 2000 |
| 588 | 300 | 12 | 20 | 20000 | 2500 | 4000 | 2500 |
| 700 | 300 | 13 | 24 | 23000 | 3000 | 4000 | 2500 |
| 800 | 300 | 14 | 26 | 25000 | 3000 | 4000 | 2500 |
| 900 | 300 | 16 | 28 | 30000 | 3000 | 4000 | 2500 |
| 100 | 100 | 6 | 8 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 |
| 125 | 125 | 6.5 | 9 | 1400 | 1000 | 1200 | 1000 |
| 150 | 150 | 7 | 10 | 2200 | 1000 | 1500 | 1000 |
| 175 | 175 | 7.5 | 11 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 200 | 200 | 8 | 12 | 3500 | 2000 | 2300 | 2000 |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 5000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 10000 | 2500 | 3500 | 2000 |
| 350 | 350 | 12 | 19 | 13000 | 2800 | 4500 | 2500 |
| 400 | 400 | 13 | 21 | 17000 | 3000 | 5500 | 3000 |
I形鋼
モノレール曲/アーチ曲
| 寸法 | 最小R | 曲げ代両側 |
|---|---|---|
| 5×8×75×100 | 500 | 1000 |
| 5.5×9×75×125 | 500 | 1000 |
| 5.5×9×75×150 | 500 | 1000 |
| 8.5×14×125×150 | 800 | 1000 |
| 6×10×100×180 | 800 | 1000 |
| 7×10×100×200 | 800 | 1000 |
| 9×16×150×200 | 1000 | 1700 |
| 7.5×12.5×125×250 | 1000 | 1700 |
| 10×19×125×250 | 1000 | 1700 |
| 8×13×150×300 | 1000 | 1700 |
| 10×18.5×150×300 | 1000 | 2000 |
| 11.5×22×150×300 | 1000 | 2000 |
| 9×15×150×350 | 1000 | 2000 |
| 12×24×150×350 | 1000 | 2000 |
| 12.5×25×150×400 | 2000 | 2000 |
| 13×26×175×450 | 2500 | 2500 |
| 16×35×190×600 | 3000 | 3000 |
等辺山形鋼
外曲げ/内曲げ
| 区分寸法 | 外曲げ | 内曲げ | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小R | 曲げ代両側 | 最小R | 曲げ代両側 | |
| 3×25 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 3×30 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 5×30 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 3×35 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 5×35 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 3×40 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 5×40 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 4×45 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 6×45 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 8×45 | 250 | 500 | 400 | 600 |
| 4×50 | 300 | 500 | 400 | 600 |
| 6×50 | 300 | 500 | 450 | 600 |
| 8×50 | 300 | 500 | 450 | 600 |
| 5×60 | 350 | 600 | 500 | 600 |
| 9×60 | 400 | 600 | 500 | 600 |
| 6×65 | 400 | 600 | 550 | 700 |
| 8×65 | 400 | 600 | 550 | 700 |
| 11×65 | 400 | 600 | 550 | 700 |
| 6×75 | 400 | 700 | 650 | 800 |
| 9×75 | 400 | 700 | 650 | 800 |
| 12×75 | 500 | 700 | 700 | 800 |
| 6×80 | 650 | 1000 | 900 | 1200 |
| 7×90 | 650 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 10×90 | 650 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 13×90 | 650 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 7×100 | 650 | 1000 | 1300 | 1200 |
| 10×100 | 650 | 1000 | 1250 | 1200 |
| 13×100 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 9×130 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 12×130 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 15×130 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 12×150 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 15×150 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 |
| 19×150 | 1200 | 1000 | 3000 | 1200 |
| 20×200 | 2000 | 2000 | - | - |
| 25×250 | 2500 | 2000 | - | - |
溝形鋼
外曲げ/内曲げ/縦曲げ
| 寸法 | 外曲げ | 内曲げ | 縦曲げ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | t | 最小R | 曲げ代両側 | 最小R | 曲げ代両側 | 最小R | 曲げ代両側 |
| 75 | 40 | 5 | 300 | 1000 | 350 | 1000 | - | - |
| 100 | 50 | 5 | 400 | 1000 | 450 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 125 | 65 | 6 | 500 | 1000 | 550 | 1000 | 2500 | 2000 |
| 150 | 75 | 6.5 | 600 | 1000 | 650 | 1000 | 3000 | 2000 |
| 180 | 75 | 7 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 3500 | 2000 |
| 200 | 80 | 7.5 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 4000 | 2000 |
| 200 | 90 | 8 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 4500 | 2000 |
| 250 | 90 | 11 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | - | - |
| 300 | 90 | 12 | 1200 | 2000 | 1300 | 2000 | - | - |
| 380 | 100 | 10.5 | 1400 | 2000 | 1500 | 2000 | - | - |
| 380 | 100 | 13 | 1500 | 2000 | 1600 | 2000 | - | - |
平鋼
フランジ曲げ/ベルト曲げ
| 厚t | 幅(mm) | 曲げ代(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 25 | 32 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 巾寸法75以内 |
| 3 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | |||||||||
| 6 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 700 | 80-150まで | |||||||
| 9 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 700 | 700 | 1000 | 1500 | 1000 | ||||
| 12 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 160-300まで | ||||
| 16 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | |
| 20 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 300-400 | |
| 25 | 300 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3000 | |
| 30 | 300 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| 40 | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 50 | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| 75 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| 100 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | ||||||||||
| 125 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 150 | 1000 | |||||||||||||
鋼管
パイプ曲げ
| 鋼 管 呼 び 径 | 鋼 管 呼 び 径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A呼称 | 外径 | 最小R | 曲げ代両側 | A呼称 | 外径 | 最小R | 曲げ代両側 |
| 15A | 21.7 | 225 | 600 | 90A | 101.6 | 550 | 1000 |
| 20A | 27.2 | 225 | 600 | 100A | 114.3 | 800 | 1000 |
| 25A | 34.0 | 225 | 600 | 125A | 139.8 | 1500 | 1000 |
| 32A | 42.7 | 250 | 600 | 150A | 165.2 | 2000 | 1000 |
| 40A | 48.6 | 250 | 600 | 175A | 190.7 | 2500 | 2000 |
| 50A | 60.5 | 300 | 600 | 200A | 216.3 | 3000 | 2000 |
| 65A | 76.3 | 350 | 600 | 250A | 267.4 | 5000 | 2000 |
| 80A | 89.1 | 550 | 1000 | 300A | 318.5 | 8000 | 2000 |
| 350A | 355.6 | 10000 | 2000 | ||||
※曲げ代は精度内容により異なります。